產品時間:2021-08-24
*冷卻循環(huán)水*韓國大韓“DAIHAN“WiseCircu®WCL 數顯超低溫制冷循環(huán)器數碼PID控制,背光數碼液晶顯示,無氟制冷系統(tǒng), 6-/8-/12-/22-/30-升 -40℃~100℃, ±0.1℃
"DAIHAN"WiseCircu®WCL 數顯超低溫制冷循環(huán)器
數碼PID控制,背光數碼液晶顯示,無氟制冷系統(tǒng), 6-/8-/12-/22-/30-升 -40℃~100℃, ±0.1℃
用途及特點
■ 適用于生物工程、臨床、環(huán)境、醫(yī)學、石油、藥物學等諸多領域
■ 創(chuàng)新的使用簡單的數碼PID控制器
■ 標配帶RS232接口,可與計算機連接,實現實時檢測、報告輸出和程序式溫度控制
■ 數碼溫度、時間控制,具有定時和延遲啟動功能
■ SUS304不銹鋼槽體保證優(yōu)異的耐久性 &高熱效率
■ 不銹鋼槽蓋防止蒸發(fā)、保持溫度均衡
■ 強力循環(huán)泵,保證溫度準確 :內部和外部循環(huán)
■ 可跟旋轉蒸發(fā)器和黏度計連接
■ 溫度校正功能 : 調整實際溫度和設定溫度的差異,調幅±10℃
■ 液位報警和自動停止功能,防止液面過低
■ 背光數碼液晶顯示功能
■ 安全裝置 : 內裝預防腐蝕、過熱,過壓的安全裝置
■ 數碼Fuzzy控制,背光數碼液晶顯示
■ 安全裝置 : 內裝預防腐蝕、過熱,過壓的安全裝置
■ 無氟致冷系統(tǒng)(404A)
■ Jog-Shuttle控制系統(tǒng)和背光數碼液晶顯示功能
■ CE認證
■ 產品PL保險:每個人或可獲賠1億韓元
*冷卻循環(huán)水*韓國大韓?
技術參數 | ||||||
產品型號 | WCL-P6 | WCL-P8 | WCL-P12 | WCL-P22 | WCL-P30 | |
尺寸 (wXdXh) | 有效空間(mm) | 180×83×150 | 180×143×150 | 250×150×150 | 350×250×150 | 350×250×230 |
內部尺寸(mm) | 180×250×150 | 180×310×150 | 250×320×150 | 350×420×150 | 350×420×250 | |
外型尺寸(mm) | 372×468×750 | 372×468×750 | 372×460×750 | 455×545×770 | 455×545×845 | |
容積 | 6升 | 8升 | 12升 | 22升 | 30升 | |
加熱功率 | 800W | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.2kW | |
制冷量 | -10℃ | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.5 kW | 3.3 kW |
-20℃ | 770 W | 770 W | 770 W | 930 W | 2.6 kW | |
-40℃ | 150 W | 150 W | 150 W | 180 W | 1.2 kW | |
制冷功率 | 3/8HP | 3/8HP | 1/2HP | 3/4HP | 7/8HP | |
控溫 | 溫度范圍 | ?40℃~100℃ | ||||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||||
水槽內精度 | ±0.2℃ (在 -20℃) | |||||
傳感器 | PT-100 | |||||
控制器 | 數碼PID控制器,Jog-Shuttle開關(轉+按) | |||||
顯示 | 背光數碼液晶顯示功能 | |||||
定時 | 99小時59分,具備延遲啟動功能 | |||||
材料 | 內部 | SUS304不銹鋼 | ||||
外型 | 防銹涂層鋼板 | |||||
絕熱材料 | 聚苯乙烯(40mm) | |||||
泵功率 | 15升/分(內/外循環(huán)) | |||||
壓縮機控制 | 智能制冷控制防止壓縮機超負荷運轉 | |||||
制冷劑 | 無氟制冷系統(tǒng)(404A) | |||||
安全 | 防腐蝕、過熱、過載保護,誤操作、液位過低警報 | |||||
排水閥 | 可用的 | |||||
槽蓋 | 標配不銹鋼平頂蓋 | |||||
噴嘴 | i.d.10mm x o.d.12mm(i.d.10mm o.d.18mm 硅管連接用于內循環(huán)) | |||||
其他 | CE認證 產品PL保險 可存儲溫度和時間的設定值 鎖定模式防止誤操作;鎖定Jog-Shuttle不可操作 溫度校正功能 報警功能:誤操作報警或定時結束提示 | |||||
包裝尺寸(wXdXh)(mm) | 530×370×700 | 600×500×950 | 620×580×960 | 640×600×1040 | ||
總重量 | 58 kg | 62 kg | 66 kg | 73 kg | 80 kg | |
功率 | 1.5 kW | 1.7 kW | 2.4 kW | 3.4 kW | 3.8 kW | |
電源 | AC 110 V, 60 Hz or AC 230 V, 50 / 60 Hz |
*可根據顧客需求定做其他規(guī)格產品
*冷卻循環(huán)水*韓國大韓
訂貨號
?40℃~+100℃ 循環(huán)器
DH.WCL00206 超低溫制冷循環(huán)器, ?40℃ , WCL-P6 , 6升 |
DH.WCL00208 , WCL-P8 , 8升 |
DH.WCL00212 , WCL-P12, 12升 |
DH.WCL00222 , WCL-P22, 22升 |
DH.WCL00230 , WCL-P30, 30升 |
* 包括一個不銹鋼平頂蓋
基本配件
DH.WCR10206 | 不銹鋼平頂蓋, CRBF106,用于 6升 w245 X d98mm |
DH.WCR10208 | 不銹鋼平頂蓋, CRBF108,用于 8升 w245 X d158mm |
DH.WCR10212 | 不銹鋼平頂蓋, CRBF112,用于12升 w316 X d165mm |
DH.WCR10222 | 不銹鋼平頂蓋, CRBF122,用于22升/30升 w416 X d265mm
|